Tubos de Poliuretano (TPU)Polyurethane Tubes (TPU)Tubos de Poliuretano (TPU)
Aplicação: Utilizados em automação pneumática, sistemas hidráulicos de baixa pressão, painéis de distribuição, indústria automobilística, dosadores, equipamentos odontológicos, ferramentas pneumáticas, em rodoar, robótica entre outras. Não são recomendados para aplicação em freio a ar, e nem para a passagem de água.
Característica:
- Excelente flexibilidade mesmo em baixas temperaturas
- Alta resistência mecânica
- Alta resistência a abrasão
- Excelente raio de curvatura que facilita o manuseio e a montagem
- Durabilidade e relação custo-benefício
Temperatura de trabalho indicada: -20°C até +60°C.
Dureza: 98 ± 2 shore A
Cores: Azul, Preto, Vermelho, Amarelo, Verde, Cinza, Lilás e Natural.
Application: They are mainly used in pneumatic automation, in low pressure hydraulic systems, distribution panels, dozers, dental equipment and pneumatic tools, in rough, robotic system, among others. They are not recommended for automotive applications air brake, nor for water.
Features:
- Excellent flexibility even in low temperatures
- High mechanical resistance
- High abrasion resistance
- Excellent radius of curvature, facilitating handling and installation
Indicated Working Temperature: -20°C to +60°C.
Toughness: 98 ± 2 shore A
Colours: Blue, Black, Red, Yellow, Green, Grey, Lilac and Natural.
Aplicación: Utilizados principalmente en la automatización neumática, en sistemas hidráulicos de baja presión, paneles de distribución, dosificadores, equipos dentales y herramientas neumáticas, en sistema rodoaire, robótica, entre otras. No son recomendados para aplicaciones automotrices de frenos de aire, ni para conductos de agua.
Características:
- Excelente flexibilidad mismo en bajas temperaturas
- Alta resistencia mecánica
- Alta resistencia a la abrasión
- Excelente radio de curvatura, facilitando el manejo y la instalación
Temperatura de trabajo indicada: -20°C a +60°C.
Dureza: 98 ± 2 shore A
Colores: Azul, Negro, Rojo, Amarillo, Verde, Gris, Lila y Natural.
Especificações técnicas
| CódigoCodeCódigo | ProdutoProductProducto | Diâmetro Externo (mm)External Diameter (mm)Diámetro Externo (mm) | Diâmetro Interno (mm)Internal Diameter (mm)Diámetro Interno (mm) | Espessura Parede (mm)Wall thickness (mm)Espesor de la Parede (mm) | Pressão Máxima de Trabalho a 23°C (BAR)Maximum pressure works at 23°C (BAR)Presión Máxima de Trabajo a 23°C (BAR) | Rolo (m)Roll (m)Rollo (m) | Raio Mínimo de Curvatura (mm)Minimum radius of curvature (mm)Radio Mínimo de Curvatura (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PU 4 x 0,80 mm | 4,0 | 2,40 | 0,8 | 12 | 100 | 20 |
| 238 | PU 4,40 x 0,80 mm | 4,4 | 2,80 | 0,8 | 10 | 100 | 20 |
| 002 | PU 4,75 x 0,80 mm (3/16”) | 4,75 | 3,15 | 0,8 | 10 | 100 | 22 |
| 165 | PU 5,0 x 1,0 mm | 5,0 | 3,0 | 1,0 | 10 | 100 | 22 |
| 003 | PU 6 x 1,0 mm | 6,0 | 4,0 | 1,0 | 10 | 100 | 25 |
| 004 | PU 6,35 x 1,0 mm (1/4”) | 6,35 | 4,35 | 1,0 | 10 | 100 | 25 |
| 109 | PU 8 x 1,0 mm | 8,0 | 6,0 | 1,0 | 6 | 100 | 35 |
| 005 | PU 8 x 1,25 mm | 8,0 | 5,50 | 1,25 | 10 | 100 | 35 |
| 113 | PU 8 x 1,50 mm | 8,0 | 5,0 | 1,5 | 12 | 100 | 30 |
| 006 | PU 9,52 x 1,50 mm (3/8”) | 9,52 | 6,52 | 1,5 | 10 | 100 | 40 |
| 007 | PU 10 x 1,50 mm | 10,0 | 7,0 | 1,5 | 10 | 100 | 40 |
| 132 | PU 12 x 1,5 mm | 12,0 | 9,0 | 1,5 | 6 | 50 | 45 |
| 008 | PU 12 x 2,0 mm | 12,0 | 8,0 | 2,0 | 10 | 50 | 40 |
| 009 | PU 12,7 x 2,0 mm (1/2”) | 12,7 | 8,70 | 2,0 | 10 | 50 | 50 |
| 010 | PU 14 x 2,0 mm | 14,0 | 10,0 | 2,0 | 10 | 50 | 60 |
| 011 | PU 16 x 2,0 mm | 16,0 | 12,0 | 2,0 | 8 | 50 | 70 |
